Mathオブジェクトのメソッドとプロパティ

JavaScriptの組み込み関数の1つであるMathオブジェクトには、多くのメソッドとプロパティが用意されています。これらを利用することで、複雑な数値計算も容易にできるようになります。通常、JavaScriptではオブジェクトを利用するには、new演算子でインスタンスを生成する必要がありますが、Mathオブジェクトではインスタンスを使用せずにメソッドやプロパティを呼び出すことができます。
Mathオブジェクトのメソッド
Mathオブジェクトのメソッドを利用するには、「Math.メソッド名(引数)」の形で使用します。
たとえば、与えられた引数の中から最大の数値を返すメソッド「max」と最小の数値を返すメソッド「min」は次のように使用します。
//引数の中から最大の数値を返す(結果:52)
const a = Math.max(21, 52, 12, 36);
console.log('最大の数値:' + a);
//引数の中から最小の数値を返す(結果:20)
const b = Math.min(20, 50, 33);
console.log('最小に数値:' + b);
メソッド一覧
メソッド | 説明 |
---|---|
Math.max(引数1, 引数2, …) | 与えられた引数の中から最大のものを返す |
Math.min(引数1, 引数2, …) | 与えられた引数の中から最小のものを返す |
Math.random() | 0以上1未満の乱数を生成する(※引数は不要) |
Math.round(引数) | 小数点以下を四捨五入する |
Math.ceil(引数) | 小数点以下を切り上げる |
Math.floor(引数) | 小数点以下を切り捨てる |
Math.trunc(引数) | 小数部を取り除く |
Math.abs(引数) | 絶対値を返す |
Math.sign(引数) | 引数が正の値なら[1]、負の値なら[-1]を返す(※0の場合は0を返す) |
Math.pow(引数a, 引数b) | 引数aの乗を返す(例:pow(2, 5) なら2の5乗) |
Math.sqrt(引数) | 平方根を返す |
Math.cbrt(引数) | 立方根を返す |
Math.sin(引数) | 引数[ラジアン]の正弦を返す |
Math.cos(引数) | 引数[ラジアン]の余弦を返す |
Math.tan(引数) | 引数[ラジアン]の正接を返す |
Math.asin(引数) | 引数[-1~1]の逆正弦を返す |
Math.acos(引数) | 引数[-1~1]の逆余弦を返す |
Math.atan(引数) | 引数[-1~1]の逆正接を返す |
Math.log(引数) | 自然対数を計算する |
Math.exp(引数x) | 指数関数を計算する(※eのx乗) |
Mathオブジェクトのプロパティ
Mathオブジェクトのプロパティは定数として使用することができます。使用するには「Math.プロパティ名」の形で使用します。メソッドのようにプロパティ名の後ろにカッコをつける必要はありません。
たとえば円周率を返すプロパティ「Math.PI」ならば、円の面積を計算する式に組み込んで次のように使用することができます。
//半径7の円の面積を求める(結果:153.9380...)
const b = 7 * 7 * Math.PI;
console.log(b);
プロパティ一覧
プロパティ | 説明 | 値 |
---|---|---|
Math.PI | 円周率 | 3.14159… |
Math.E | 自然対数の底(ネイピア数e) | 2.71828… |
Math.LN2 | 2の自然対数 | 0.69314… |
Math.LN10 | 10の自然対数 | 2.30258… |
Math.LOG2E | 2を底としたeの対数 | 1.44269… |
Math.LOG10E | 10を底としたeの対数 | 0.43429… |
Math.SQRT1_2 | 1/2の平方根 | 0.70710… |
Math.SQRT2 | 2の平方根 | 1.41421… |
参考:MDN Web Docs